<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter: stereotipai ir realybė</title>
	<atom:link href="http://twitteris.lt/2009-08-25/pradedantiesiems/twitter-stereotipai-ir-realybe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twitteris.lt/2009-08-25/pradedantiesiems/twitter-stereotipai-ir-realybe/</link>
	<description>Tinklaraštis apie Twitter lietuviškai</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jan 2011 23:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lietuviai – nestandartinė twitter populiacija &#124; twitteris.lt</title>
		<link>http://twitteris.lt/2009-08-25/pradedantiesiems/twitter-stereotipai-ir-realybe/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Lietuviai – nestandartinė twitter populiacija &#124; twitteris.lt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 06:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitteris.lt/?p=105#comment-37</guid>
		<description>[...] Ankstesniame savo įraše užsiminiau apie įdomią twitter statistiką, tačiau klausant vienos tinklo transliacijos, kur eilinį kartą buvo diskutuojama apie tai ar paaugliai naudojasi twitter, ar vistik ne, supratau, kad didžioji dalis twitter statistikos yra pagrįsta stebint ir analizuojant amerikiečių populiaciją. Žinoma, kodėl kažkas turėtų rinkti lietuvišką twitter statistiką, jei pasak ttop.lt &#8212; kur, beje, taip pat galima rast įdomios statistikos &#8212; teturim vos apie 500 vartotojų, kurių pusė turbūt jau neaktyvūs, dalis rašo angliškai, bei krūva paskyrų, kuriose tik surenkami įvairūs srautai iš kitų tarnybų. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ankstesniame savo įraše užsiminiau apie įdomią twitter statistiką, tačiau klausant vienos tinklo transliacijos, kur eilinį kartą buvo diskutuojama apie tai ar paaugliai naudojasi twitter, ar vistik ne, supratau, kad didžioji dalis twitter statistikos yra pagrįsta stebint ir analizuojant amerikiečių populiaciją. Žinoma, kodėl kažkas turėtų rinkti lietuvišką twitter statistiką, jei pasak ttop.lt &#8212; kur, beje, taip pat galima rast įdomios statistikos &#8212; teturim vos apie 500 vartotojų, kurių pusė turbūt jau neaktyvūs, dalis rašo angliškai, bei krūva paskyrų, kuriose tik surenkami įvairūs srautai iš kitų tarnybų. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogorama #649</title>
		<link>http://twitteris.lt/2009-08-25/pradedantiesiems/twitter-stereotipai-ir-realybe/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Blogorama #649</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 16:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitteris.lt/?p=105#comment-31</guid>
		<description>[...] Ar pagrįstai kritikuojama Twitter tarnyba? Tai labai paprasta patikrinti: perskaitykite paskutinius 50 gautų pranešimų ir suskaičiuokite [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ar pagrįstai kritikuojama Twitter tarnyba? Tai labai paprasta patikrinti: perskaitykite paskutinius 50 gautų pranešimų ir suskaičiuokite [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karolis Pocius</title>
		<link>http://twitteris.lt/2009-08-25/pradedantiesiems/twitter-stereotipai-ir-realybe/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Karolis Pocius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 13:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitteris.lt/?p=105#comment-18</guid>
		<description>Twitter nepakeis IRC ir apie tai net svajot nereikia. Ta prasme kai kurie žmonės gali nustot naudot IRC, nes daugiau laiko skiria Twitter, bet čia ne paketimas.

O dėl tų „krapštau nosį“ pranešimų, tai kaip ir minėjau paskutiniam sakinyje -- viskas priklauso nuo tavęs paties ir nuo tų, ką seki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter nepakeis IRC ir apie tai net svajot nereikia. Ta prasme kai kurie žmonės gali nustot naudot IRC, nes daugiau laiko skiria Twitter, bet čia ne paketimas.</p>
<p>O dėl tų „krapštau nosį“ pranešimų, tai kaip ir minėjau paskutiniam sakinyje &#8212; viskas priklauso nuo tavęs paties ir nuo tų, ką seki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jumaxas</title>
		<link>http://twitteris.lt/2009-08-25/pradedantiesiems/twitter-stereotipai-ir-realybe/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Jumaxas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitteris.lt/?p=105#comment-17</guid>
		<description>Kazin ar pakeis IRC, ten gal daugiau kalbejimas realiuoju laiku, zinoma tai atgyvenes jau dalykas, nebe tie laikai kai svarbu pirkti &quot;sehllu&quot; ir t.t., bet kas liecia &quot;twyta&quot; (zargoniskai tariant) tai cia labai nemazai susikaupia kiek matau beverciu komentaru kad ir : (atsikeliau ryte.) nu argi cia informacija, klausimas ar ziniu pasidalinimas su visuomene? o tokiu komentaru matau nemazai...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kazin ar pakeis IRC, ten gal daugiau kalbejimas realiuoju laiku, zinoma tai atgyvenes jau dalykas, nebe tie laikai kai svarbu pirkti &#8220;sehllu&#8221; ir t.t., bet kas liecia &#8220;twyta&#8221; (zargoniskai tariant) tai cia labai nemazai susikaupia kiek matau beverciu komentaru kad ir : (atsikeliau ryte.) nu argi cia informacija, klausimas ar ziniu pasidalinimas su visuomene? o tokiu komentaru matau nemazai&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Justinas Lelys</title>
		<link>http://twitteris.lt/2009-08-25/pradedantiesiems/twitter-stereotipai-ir-realybe/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Justinas Lelys</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 18:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitteris.lt/?p=105#comment-13</guid>
		<description>Na tereikia atsirinkti, ką verta sekti, ko ne. Gali chat&#039;inti ir apie aktualius dalykus, pvž IT, tai nėra juk taip blogai, vis ne apie buitinius dalykus :)

O kad DM nepopuliarus, tai dėl psichologinio faktoriaus, &quot;jei man viešai parašė, aš viešai ir atsakysiu&quot;. Be to kai kurie pokalbiai būna naudingi ir pašaliniams. Bet čia jau retesnis atvejis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na tereikia atsirinkti, ką verta sekti, ko ne. Gali chat&#8217;inti ir apie aktualius dalykus, pvž IT, tai nėra juk taip blogai, vis ne apie buitinius dalykus <img src='http://twitteris.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>O kad DM nepopuliarus, tai dėl psichologinio faktoriaus, &#8220;jei man viešai parašė, aš viešai ir atsakysiu&#8221;. Be to kai kurie pokalbiai būna naudingi ir pašaliniams. Bet čia jau retesnis atvejis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karolis Pocius</title>
		<link>http://twitteris.lt/2009-08-25/pradedantiesiems/twitter-stereotipai-ir-realybe/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Karolis Pocius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitteris.lt/?p=105#comment-12</guid>
		<description>Tai matyt tada mūsų pakantumo lygis kitoks. Kelių žinučių pokalbį aš dar galiu iškęst.

Be to, jei vieno iš susirašinėtojų neseku, tai nematau ir tų pokalbių.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tai matyt tada mūsų pakantumo lygis kitoks. Kelių žinučių pokalbį aš dar galiu iškęst.</p>
<p>Be to, jei vieno iš susirašinėtojų neseku, tai nematau ir tų pokalbių.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sineik</title>
		<link>http://twitteris.lt/2009-08-25/pradedantiesiems/twitter-stereotipai-ir-realybe/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Sineik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitteris.lt/?p=105#comment-11</guid>
		<description>na jau. Tų chat&#039;ų (kad ir trumpų) niekas neišvengia. Nes direct message&#039;ų rašymas kažkodėl labai jau nemėgstamas (nepopuliarus) tarp čiulbėtojų. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na jau. Tų chat&#8217;ų (kad ir trumpų) niekas neišvengia. Nes direct message&#8217;ų rašymas kažkodėl labai jau nemėgstamas (nepopuliarus) tarp čiulbėtojų. <img src='http://twitteris.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karolis Pocius</title>
		<link>http://twitteris.lt/2009-08-25/pradedantiesiems/twitter-stereotipai-ir-realybe/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Karolis Pocius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 15:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitteris.lt/?p=105#comment-10</guid>
		<description>Na, aš tai tiesiog nustoju sekti tokius „chat&#039;intojus“ ir viskas :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, aš tai tiesiog nustoju sekti tokius „chat&#8217;intojus“ ir viskas <img src='http://twitteris.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sineik</title>
		<link>http://twitteris.lt/2009-08-25/pradedantiesiems/twitter-stereotipai-ir-realybe/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Sineik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 15:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitteris.lt/?p=105#comment-9</guid>
		<description>o aš iš dalies dėl to ir palikau twitter&#039;į. Atsibodo tie masiniai susirašinėjimai. Twitter&#039;is nėra skirtas endless chat&#039;ams.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o aš iš dalies dėl to ir palikau twitter&#8217;į. Atsibodo tie masiniai susirašinėjimai. Twitter&#8217;is nėra skirtas endless chat&#8217;ams.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karolis Pocius &#187; Pačiulbėjimai apie čiulbyklą</title>
		<link>http://twitteris.lt/2009-08-25/pradedantiesiems/twitter-stereotipai-ir-realybe/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Karolis Pocius &#187; Pačiulbėjimai apie čiulbyklą</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitteris.lt/?p=105#comment-7</guid>
		<description>[...] Šviežiai iškeptame tinklaraštyje apie čiulbyklą aptariau įdomiąją twitter statistiką, kelis stereotipus bei tarnybos panaudojimo galimybes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Šviežiai iškeptame tinklaraštyje apie čiulbyklą aptariau įdomiąją twitter statistiką, kelis stereotipus bei tarnybos panaudojimo galimybes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

